|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название | Питание | Лечение | Дети | Море | Бассейн | Кондиц. |
| Экономичный отдых | ||||||
| отель Лето | доп. | - | да | 600м | да | да |
| гостиница Ассоль | доп. | - | с 5-ти лет | 300м | да | да |
| пансионат Глория | 3-х раз. | - | с 4-х лет | 150м | - | да |
| Однокомнатная квартира | нет | - | с 5-ти лет | 100м | - | да |
| Гост. дом "Яна" | нет | - | да | 300м | - | да |
| Гост. дом "Голубая бухта" | нет | - | с 3-х лет | 300м | - | не везде |
| Гост. дом "Приветливый" | нет | - | с 3 лет | 350м | - | да |
| Гост. дом "Наталья" | нет | - | с 3-х лет | 250м | - | не везде |
| Гост комплекс "Тонкий мыс" | да | нет | да | 600м | нет | да |
| Отдых среднего уровня | ||||||
| пан. Приветливый берег | 3-х раз. | доп. | с 3х лет | 100м | нет | да |
| пан. Сосновая роща | 3-х раз | - | с 2-х лет | 400м | да | да |
| пан. Горизонт | 3-х раз | да | да | 400м | да | да |
| пан. Геленджикская бухта | 4-х раз. | - | с 4-х лет | 300м | - | да |
| сан. Черноморец | 3-х раз. | доп. | с 3-х лет | 400м | - | да |
| пан. Кубань | 3-х раз. | - | да | 500м | - | да |
| пан. Приморский | 3-х раз | - | с 3-х лет | 300м | - | - |
| сан. Прометей | 3-х раз | доп. | с 4-х лет | 300 | - | да |
| Отдых уровня "комфорт" | ||||||
| отель Белый дом | доп. | - | да | 50м | да | да |
| отель Надежда | завтрак | - | да | 50м | да | да |
| пан. Приморье | завтрак | доп. | с 4-х лет | 30м | да | да |
| сан. Красная Талка | 3-х раз. | да | с 4-х лет | 200м | да | да |
| отель Ливадия | доп. | - | да | 400м | да | да |
| отель Самара | - | - | да | 30м | - | да |
| отель "Кленовый лист" | доп. | - | да | 600м | да | да |
если вы не нашли здесь желаемый отель или пансионат |
||||||
| подробное описание курорта Геленджик | ||||||
|
|
![]() |
|
||||
Наши координаты: 353483 Краснодарский край, г. Геленджик, Пшада, ул.
Победы, 9
тел./факс 8-86141-267-97, 73-063, моб. 8-918-418-05-05, 8-928-427-02-20
e-mail: tour@compastour.ru